| Name: | Durchwahl | Büro Nr. |
| zurück | ||
| Dr. Waldner Raimund | 5200 | 200 |
| Mair Rosmarie | 5202 | 201 |
| Fax | 745205 | 201 |
| Innerer_Dienst | zurück | |
| Deutschmann Johannes | 5210 | 203 |
| Schaber Helene | 5211 | 203 |
| Rauch Walter | 5213 | 202 |
| Gundolf Manfred | 5222 | 311 |
| Kern Martin | 5217 | 316 |
| Fröschl Wolfgang | 5214 | Info |
| Gemeinde | zurück | |
| Reheis Hermann | 5226 | 207 |
| Huter Andreas | 5227 | 205 |
| Zauser-Geiger Petra | 5228 | 206 |
| Schule | zurück | |
| Mag. Eiterer Thomas | 5232 | 116 |
| Reinstadler Markus | 5230 | 118 |
| Köll Karin | 5231 | 117 |
| Fax | 745235 | 117 |
| Kassa | zurück | |
| Thurner Manfred | 5236 | 025 |
| Höllrigl Ulrike | 5238 | 024 |
| Leitner Annemarie | 5239 | 024 |
| Soziales | zurück | |
| Gstrein Thomas | 5240 | 119 |
| Oberhofer Claudia | 5242 | 127 |
| Mezger Cornelia | 5241 | 119 |
| Thurner Veronika | 5243 | 127 |
| Regionalberatung_Rehabilitation | zurück | |
| Mag. Reichle Kathrin | 5347 | 115 |
| Wille Regina | 5346 | 115 |
| Gewerbe | zurück | |
| Mag. Derfler Helmut | 5260 | 217 |
| Mag. Dr. Ladner Norbert | 5263 | 214 |
| Mag. Moser Markus | 5265 | 219 |
| Ing. Gigele Alexander | 5264 | 218 |
| Laichner Stefan | 5269 | 213 |
| Wierer Helga | 5261 | 216 |
| Witsch Maria | 5262 | 216 |
| Prechtl Christiane | 5262 | 216 |
| Scheiber Sybille | 5268 | 208 |
| Moser Karin | 5266 | 208 |
| Gastl Cindy | 5259 | 219 |
| Jagd_Fischerei_Waffen | zurück | |
| Penz Sabine | 5258 | 029 |
| Eberhart Martina | 5278 | 030 |
| Verkehr_Grundverkehr | zurück | |
| Mag. Nagele Andreas | 5270 | 110 |
| Mag.iur. Markt Tamara | 5234 | 108 |
| Schnitzer Helmuth | 5276 | 112 |
| Netzer Marion | 5233 | 108 |
| Schreiner Roswitha | 5254 | 100 |
| Schatz Emanuel | 5303 | 028 |
| Konrad Marlene | 5272 | 109 |
| Thurner Barbara | 5271 | 109 |
| Schatz Birgit | 5267 | 109 |
| Eiter Astrid | 5267 | 109 |
| Sailer Simone | 5277 | 111 |
| Dadic-Schatz Silvia | 5275 | 100 |
| Praxmarer Claudia | 5302 | 030 |
| Verkehrsstrafen | zurück | |
| Gaim Gebhard | 5280 | 106 |
| Fischer Hubert | 5281 | 104 |
| Sturm Simone | 5274 | 107 |
| Mayrhofer Veronika | 5279 | 107 |
| Wörz Barbara | 5287 | 102 |
| Möderle Nicole | 5286 | 107 |
| Jenewein Dorothea | 5284 | 105 |
| Leiter Katharina | 5288 | 103 |
| Maurer Lucia | 5296 | 105 |
| Prantl Stefanie | 5282 | 105 |
| Strafvollzug | zurück | |
| Winkler Harald | 5273 | 101 |
| Wechselberger Andrea | 5283 | 103 |
| Thurner Petra | 5297 | 107 |
| Passwesen | zurück | |
| Larcher Jaqueline | 5290 | 108 |
| Bartl Rosmarie | 5291 | 108 |
| Fuehrerschein_KFZ_Service | zurück | |
| Raggl Gabriele | 5307 | 027 |
| Krabacher Christian | 5308 | 027 |
| Zimmermann Walter | 5301 | 027 |
| Fremdenwesen | zurück | |
| Raffl Gabriel | 5293 | 023 |
| Kreidl Anneliese | 5292 | 023 |
| Ötzbrugger Ines | 5294 | 022 |
| Siebenhüner Andrea | 5295 | 022 |
| Umwelt | zurück | |
| Mag. Hofmann Gudrun | 5310 | 125 |
| Mag. Perdacher Bernd | 5313 | 122 |
| Weber Gerhard | 5317 | 124 |
| Raffl Daniel | 5316 | 123 |
| Melmer Julia | 5311 | 126 |
| Eiter Magdalena | 5312 | 126 |
| Neumair Sabine | 5314 | 121 |
| Wohnbaufoerderung | zurück | |
| Ing. Welzl Markus | 5320 | 224 |
| Waibl Gabriel | 5323 | 222 |
| Jais Renate | 5321 | 223 |
| Gesundheitswesen | zurück | |
| Dr. Federspiel Martin | 5330 | 005 |
| Dr. Longo-Liebenstein Silvia | 5340 | 008 |
| Dreymann Sabine | 5334 | 003 |
| Stecher Christine | 5336 | 003 |
| Rokita Dietmar | 5338 | 002 |
| Stigger-Winkler Iris | 5331 | 004 |
| Thurner-Köll Hildegard | 5333 | 009 |
| Hochfellner Verena | 5341 | 007 |
| Fax | 745305 | 005 |
| Veterinaerwesen | zurück | |
| Mag. Auer Gerold | 5345 | 001 |
| Pittl Rosmarie | 5348 | 001 |
| Bezirksforstinspektion_Imst | zurück | |
| Dipl. Ing. Winkler Peter | 5350 | 303 |
| Ing. Köfler Reinhard | 5361 | 310 |
| Ing. Riepl Christoph | 5363 | 304 |
| Ing. Maynollo Harald | 5353 | 305 |
| Ing. Putz Matthias | 5351 | 310 |
| Dipl. Ing. Pohl Andreas | 4596 | 301 |
| Frischmann Gertrud | 5362 | 302 |
| Seidner Margot | 5352 | 302 |
| Jugendwohlfahrt | zurück | |
| Krismer Erwin | 5250 | 231 |
| Auer Claudia | 5251 | 232 |
| Eiter Silvia | 5253 | 234 |
| Mag.a (FH) Knabl Johanna | 5244 | 221 |
| Zörer Saskia | 5249 | 230 |
| Mag. (FH) Schubert Benjamin | 5252 | 230 |
| Schaber Michaela | 5255 | 233 |
| Mag.phil. Fischer Irmgard | 5246 | 225 |
| Mag.phil. Larcher Karl Heinz | 5229 | 225 |
| Ciresa Iris | 5248 | 221 |
| Erhart Susanne, BA | 5208 | 235 |
| Fischer Tanja | 5247 | 229 |
| Schennach Sabine | 5256 | 228 |
| Plattner Sarah | 5257 | 229 |
| Gasser Anita | 5245 | 228 |


