Bürgerservice
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Reisepässe | 21.846 | 22.248 | 14.977 |
| Personalweise | 2.869 | 3.727 | 2.960 |
| Änderungen/Ergänzungen | 2.616 | 1.914 | 1.304 |
| Notreisepässe | 415 | 324 | 316 |
| Führerscheine | 7.644 | 9.047 | 9.000 |
| Ausbildungs-/Übungsfahrten | 2.020 | 2.307 | 2.276 |
| Wunschkennzeichen | 410 | 307 | 311 |
| Kirchenaustritte | 1.197 | 2.074 | 1.1275 |
Jagd/Fischerei
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| jagdrechtliche Bescheide | 473 | 452 | 428 |
| jagdrechtliche Strafverfahren | 186 | 72 | 70 |
| gelöste Jagdkarten | 197 | 229 | 194 |
| Fischereinamenskarten | 134 | 137 | 135 |
| Fischereigastkarten | 49 | 49 | 54 |
| fischereirechtliche Bescheide | 16 | 14 | 22 |
Kassa/Buchhaltung
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Stempelgebühren | € 1.221.000 | € 1.258.000 | € 1.140.000 |
| Verwaltungsgebühren | € 396.000 | € 421.000 | € 441.000 |
| Strafgelder | € 6.628.000 | € 6.774.000 | € 7.631.824 |
Sozialhilfe
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Ausgaben | € 7.967.816,85 | € 8.335.520,49 | € 9.642.032,18 |
| Einnahmen | € 2.099.396,15 | € 2.125.040,90 | € 3.019.746,09 |
| Ausgaben privatrechtlich ab 4.6.2003 | € 38.471,33 | € 19.745,96 | € 32.867,69 |
Sicherheit
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Anzeige Jugendschutzgesetz | 150 | 144 | 99 |
| Anzeigen Tierschutz | 61 | 131 | 128 |
| Reisepassentzüge | 5 | 7 | 6 |
| Anzeigen Tabakgesetz | - | 200 | 83 |
Umwelt
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| wasserrechtliche Erledigungen | 476 | 485 | 497 |
| wasserrechtliche Strafverfahren | 55 | 37 | 55 |
| naturschutzrechtliche Erledigungen | 285 | 331 | 347 |
| naturschutzrechtliche Strafverfahren | 251 | 180 | 230 |
| naturschutzrechtliche Gutachten | 367 | 395 | 440 |
| forstrechtliche Erledigungen | 184 | 247 | 215 |
| forstrechtliche Strafverfahren | 65 | 40 | 65 |
| abfallrechtliche Erledigungen | 121 | 107 | 129 |
| abfallrechtliche Strafverfahren | 145 | 123 | 119 |
| elektrizitätsrechtliche Erledigungen | 35 | 58 | 87 |
| straßenverkehrsrechtliche Erledigungen | 10 | 2 | 3 |
| straßenverkehrsrechtliche Strafverfahren | 4 | 5 | 3 |
| Bergwachtbescheide | 21 | 14 | 9 |
Gewerbe
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Strafverfahren Gewerbeordnung und Nebengesetze | 1231 | 1.040 | 1.642 |
| Anträge- Betriebsanlagen | 225 | 232 | 382 |
| Gewerbegründungen | 1480 | 1.545 | 1.476 |
| Gewerbelöschungen, Standortverlegungen, weitere Betriebsstätten, integrierte Betriebe | 1756 | 1.559 | 1.836 |
Verkehr
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Anzeigen n. StVO, KFG u. GGBG | 87.294 | 85.972 | 92.979 |
| Anonymverfügungen | 47.508 | 49.820 | 55.735 |
| Entziehungen von Lenkberechtigungen | 863 | 867 | 694 |
| Radfahrausweise | 1.543 | 1.914 | 1.635 |
| Strafverfahren Alkohol | 1.407 | 1.103 | 992 |
| Angeordneten Nachschulungen | 445 | 415 | 402 |
Verkehrsunfälle
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Unfälle | 4.275 | 4.322 | 4.338 |
| Verletzte | 994 | 857 | 951 |
| Tote | 10 | 9 | 5 |
| Unfälle mit Sachschaden | 3.348 | 3.456 | 3.382 |
| Unfallberichte | 4.275 | 4.322 | 4.338 |
Fremdenwesen
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Aufgriffe im Inland (illegal Reisende) | 476 | 394 | 376 |
| Rückübernahmen aus Italien | 48 | 15 | 10 |
| Rückübernahmen aus Deutschland | 4 | 5 | 6 |
| Aufgriffe und Rückübernahmen aus BRD und Italien | 528 | 414 | 355 |
Grundverkehr
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| grundverkehrsrechtliche Verfahren | 3.775 | 3.795 | 3.903 |
Amtstierarzt
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Tiertransportkontrollen | 44 | 35 | 14 |
Jugendwohlfahrt
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Rechtsvertretungen für Minderjährige | 2.217 | 2.548 | 2.407 |
| Von SozialarbeiterInnen betreute Familiensysteme | 1.563 | 1.565 | 1.624 |
| fremduntergebrachte Kinder | 192 | 179 | 167 |
| betreute Pflegefamilien | 65 | 63 | 57 |
Bezirksforstinspektion Innsbruck
| 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| Einschlag | Erntefestmeter (efm) | 82.811 | 105.195 | 102.260 |
| Schadholz | Erntefestmeter (efm) | 11.617 | 7.560 | 6.900 |
| Aufforstung | Pflanzen (Stk) | 175.230 | 115.000 | 105.650 |
| Pflege | Hektar (ha) | 126 | 169 | 185,4 |
Bezirksforstinspektion Steinach
| 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| Einschlag | Erntefestmeter (efm) | 104.606 | 129.722 | 128.528 |
| Schadholz | Erntefestmeter (efm) | 18.225 | 10.925 | 14.010 |
| Aufforstung | Pflanzen (Stk) | 221.487 | 222.175 | 190.418 |
| Pflege | Hektar (ha) | 290 | 401 | 215,5 |


