Statistik 2009

[ Kontakt ]

AdresseGilmstraße 2
A-6020 Innsbruck
Telefon+43 (0)512 5344
Fax+43 (0)512 5344 5005

[ Formulare ]

Mehr zu diesem Thema...

Behördenwegweiser

Zum Behördenwegweiser

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ 

Statistik 2009

  ]
Bürgerservice
  2007 2008 2009
Reisepässe 17.865 14.364 21.846
Personalausweise 2.599 2.462 2.869
Änderungen/Ergänzungen 3.044 3.047 2.616
Notreisepässe 402 351 415
Führerscheine   5.982 7.644
Ausbildungs-/Übungsfahrten 1.665 1.583 2.020
Wunschkennzeichen 391 362 410
Kirchenaustritte 787 931 1.197
Jagd/Fischerei
  2007 2008 2009
jagdrechtliche Bescheide 362 438 473
jagdrechtliche Strafverfahren 86 72 186
gelöste Jagdkarten 168 195 197
Fischereinamenskarten 122 132 134
Fischereigastkarten 47 48 49
fischereirechtliche Bescheide 6 21 16
Kassa/Buchhaltung
  2007 2008 2009
Stempelgebühren € 1.245.000 € 1.153.000 € 1.221.000
Verwaltungsabgaben € 356.000 € 397.000 € 396.000
Strafgelder € 6.551.000 € 6.878.000 € 6.628.000
Sozialhilfe
  2007 2008 2009
Ausgaben € 6.680.160,73 € 7.337.643,71 € 7.967.816,85
Einnahmen € 2.098.347,04 € 2.084.062,42 € 2.099.396,15
Ausgaben privatrechtlich ab 4.6.2003 € 33.946,91 € 44.592,04 € 38.471,33
Sicherheit
  2007 2008 2009
Anzeige Jugendschutzgesetz 112 187 150
Anzeigen Tierschutz 2 22 61
Reisepassentzüge 6 7 5
Umwelt
  2007 2008 2009
wasserrechtliche Erledigungen 458 443 476
wasserrechtliche Strafverfahren 51 45 55
naturschutzrechtliche Erledigungen 221 273 285
naturschutzrechtliche Strafverfahren 112 95 251
naturschutzrechtliche Gutachten 258 318 367
forstrechtliche Erledigungen 155 139 184
forstrechtliche Strafverfahren 46 40 65
abfallrechtliche Erledigungen 113 106 121
abfallrechtliche Strafverfahren 196 167 145
elektrizitätsrechtliche Erledigungen 22 30 35
straßenverkehrsrechtliche Erledigungen 4 9 10
straßenverkehrsrechtliche Strafverfahren 4 3 4
Bergwachtbescheide 18 11 21
Gewerbe
  2007 2008 2009
Strafverfahren Gewerbeordnung und Nebengesetze 1.306 1.226 1.231
Anträge- Betriebsanlagen 309 245 225
Gewerbeanmeldungen 1.372 1.498 1.480
Gewerbelöschungen, Standortverlegungen, weitere Betriebsstätten, integrierte Betriebe 1.396 1.665 1.756
Verkehr
  2007 2008 2009
Anzeigen n. StVO, KFG u. GGBG 89.357 97.705 87.294
Anonymverfügungen 49.809 55.562 47.508
Entziehungen von Lenkberechtigungen 907 841 863
Radfahrausweise 1.899 1.872 1.543
Strafverfahren Alkohol 1.322 1.385 1.407
Angeordneten Nachschulungen 496 466 445
Verkehrsunfälle
  2007 2008 2009
Unfälle 4.759 4.631 4.275
Verletzte 1.218 1.104 994
Tote 5 6 10
Unfälle mit Sachschaden 3.516 3.525 3.348
Unfallberichte 4.759 4.631 4.275
Fremdenwesen
  2007 2008 2009
Aufgriffe im Inland (illegal Reisende) 309 413 476
Rückübernahmen aus Italien 77 45 48
Rückübernahmen aus Deutschland 1 2 4
Aufgriffe und Rückübernahmen aus BRD und Italien 387 460 528
Grundverkehr
  2007 2008 2009
grundverkehrsrechtliche Verfahren 3.377 3.652 3.775
Amtstierarzt
  2007 2008 2009
Tiertransportkontrollen 28 39 44
Jugendwohlfahrt
  2007 2008 2009
Rechtsvertretungen für Minderjährige 2.549 2.645 2.217
Von SozialarbeiterInnen betreute Familiensysteme 1.490 1.551 1.536
fremduntergebrachte Kinder 178 183 192
betreute Pflegefamilien 67 70 65
Bezirksforstinspektion Innsbruck
  2007 2008 2009
Einschlag - Erntefestmeter (efm) 82.652 88.061 82.811
Schadholz - Erntefestmeter (efm) 10.860 15.861 11.617
Aufforstung - Pflanzen (Stk.) 102.852 96.486 175.230
Pflege - Hektar (ha) 74 150 126
Bezirksforstinspektion Steinach
  2007 2008 2009
Einschlag - Erntefestmeter (efm) 102.113 107.090 104.606
Schadholz - Erntefestmeter (efm) 10.303 10.180 18.225
Aufforstung - Pflanzen (Stk.) 206.239 216.413 221.487
Pflege - Hektar (ha) 249 288 290