Demographische Daten - Bezirk Kufstein
| Einwohner gesamt: | 98.956 | |
| davon ausländische Staatsbürger: | 11.258 (11,38%) | |
| Anzahl der Gemeinden: | 30 | |
| davon Städte: | 3 | |
| davon zw. 1.000 u. 5.000 EW | 21 | |
| davon zw. 5.000 u. 10.000 EW | 4 | |
| davon über 10.000 EW | 2 | |
| Nächtigungen/Jahr: | 4.216.968 | |
| Fläche (Bezirk) | 96.990,5 ha | |
| Waldanteil | ||


