Die aktuellen Statistiken zum Downloaden:
als XLS Datei (
32 KB)
als PDF Datei (
23 KB)
| Referat / Leistung | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Bürgerservice: | |||||||
| Ausgestellte Reisedokumente | 5912 | 5448 | 7214 | 11887 | 9643 | 11055 | 14487 |
| Ausgestellte Führerscheine | 2942 | 3443 | 5033 | 5263 | 5210 | 5396 | 5831 |
| Kirchenaustritte | - | - | - | - | - | 655 | 1195 |
| Schule: | |||||||
| Logopädische Sprachscreenings | 1291 | 1220 | 1226 | 1068 | 1117 | 1588 | 1010 |
| Logopädische Hörscreenings | - | 1191 | 1020 | 1035 | 979 | ||
| Soziales: | |||||||
| unterstützte Personen | 1004 | 1094 | 1029 | 1601 | 960 | 960 | 1052 |
| Jugendwohlfahrt: | |||||||
| Unterstützung zur Erziehung | 160 | 188 | 179 | 338 | 379 | 395 | 430 |
| Rechtsvertretungen | 1589 | 1659 | 1660 | 1560 | 1492 | 1546 | 1639 |
| Standeswesen/Jagd und Fischerei: | |||||||
| Jagdkarten gesamt | 1578 | 1597 | 1570 | 1569 | 1573 | 1474 | 1577 |
| Fischereikarten gesamt | 291 | 299 | 298 | 306 | 313 | 303 | 314 |
| Namensänderungen | 83 | 71 | 77 | 75 | 63 | 92 | 94 |
| Sicherheit/Ausländer: | |||||||
| Erteilte Aufenthaltstitel | 2399 | 2488 | 2472 | 2542 | 1817 | 1493 | 1535 |
| Anmeldebescheinigungen für EU Bürger | 597 | 656 | 815 | 692 | 728 | ||
| Zahl der Vereine | 1191 | 1223 | 1250 | 1285 | 1324 | 1393 | 1462 |
| Grundverkehr: | |||||||
| Durchgeführte Verfahren Bauland | 1598 | 1509 | 1671 | 1555 | 1618 | 1777 | 1819 |
| Durchgeführte Verfahren Freiland | 279 | 322 | 283 | 286 | 210 | 253 | 253 |
| Durchgeführte Verfahren Höfe | 176 | 175 | 159 | 167 | 161 | 141 | 212 |
| Gewerbe und Anlagen: | |||||||
| Erledigte Betriebsanlagenverfahren | 402 | 348 | 349 | 274 | 390 | 448 | 518 |
| neu erteilte Gewerbeberechtigungen | 851 | 813 | 851 | 966 | 1140 | 939 | 963 |
| Lebensmittelkontrollen | 871 | 897 | 591 | 362 | 435 | 391 | 303 |
| Kontrollen Preisauszeichnungsgesetz | 134 | 157 | 184 | 240 | 316 | 350 | 509 |
| Produktsicherheitskontrollen | - | - | - | - | 85 | 146 | 145 |
| Wonhbauförderung: | |||||||
| Förderungsfälle Wohnbau | 371 | 353 | 366 | 365 | 421 | 445 | 365 |
| Förderungsfälle Wohnhaussanierung | 907 | 1028 | 1493 | 1371 | 1141 | 1528 | 1533 |
| Fälle Wohnbeihilfe | 25 | 27 | 42 | 56 | 70 | 55 | 57 |
| Verkehr: | |||||||
| eingelangte Anzeigen | 40199 | 57927 | 61725 | 87447 | 65646 | 66949 | 65950 |
| entzogene Lenkerberechtigungen | 534 | 604 | 561 | 720 | 730 | 736 | 640 |
| Zulassungsstelle: | |||||||
| aufgehobene Zulassungen | 308 | 307 | 279 | 231 | 266 | 304 | 314 |
| Kirchenaustritte | 477 | 486 | 399 | 476 | 678 | - | - |
| Umweltschutz: | |||||||
| Verfahren nach Mineral-Rohstoffgesetz | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| Abfallrechtliche Verfahren | 47 | 61 | 75 | 63 | 66 | 64 | |
| sonstige Umweltrechtliche Verfahren | 473 | 1023 | 620 | 686 | 733 | 810 | |
| Gesundheitswesen: | |||||||
| Schulimpfungen | 5795 | 5284 | 6793 | 4946 | 3965 | 3647 | 3834 |
| amtsärztliche Gutachten | 2871 | 2586 | 3859 | 5331 | 6863 | 5290 | 5924 |
| Bezirksforstinspektion: | |||||||
| Forstfachliche Gutachten | 539 | 494 | 495 | 519 | 585 | 618 | 638 |
| Forstliche Projekte | 293 | 280 | 300 | 390 | 320 | 527 | 518 |

