Die aktuellen Statistiken zum Downloaden:
als XLS Datei (
29 KB)
als PDF Datei (
38 KB)
| Referat / Leistung | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Bürgerservice: | ||||||||
| Ausgestellte Reisedokumente | 5448 | 7214 | 11887 | 9643 | 11055 | 14487 | 10074 | 12513 |
| Ausgestellte Führerscheine | 3443 | 5033 | 5263 | 5210 | 5396 | 5831 | 5617 | 9384 |
| Kirchenaustritte | 486 | 399 | 476 | 678 | 655 | 1195 | 877 | 664 |
| Schule: | ||||||||
| Logopädische Sprachscreenings | 1220 | 1226 | 1068 | 1117 | 1588 | 1010 | 931 | 958 |
| Logopädische Hörscreenings | - | 1191 | 1020 | 1035 | 979 | 937 | 967 | |
| Soziales: | ||||||||
| unterstützte Personen | 1094 | 1029 | 1601 | 960 | 960 | 1052 | 2.424 | 1667 |
| Jugendwohlfahrt: | ||||||||
| Unterstützung zur Erziehung | 188 | 179 | 338 | 379 | 395 | 430 | 457 | 436 |
| Rechtsvertretungen | 1659 | 1660 | 1560 | 1492 | 1546 | 1639 | 1866 | 1785 |
| Standeswesen/Jagd und Fischerei: | ||||||||
| Jagdkarten gesamt | 1597 | 1570 | 1569 | 1573 | 1474 | 1577 | 1556 | 1567 |
| Fischereikarten gesamt | 299 | 298 | 306 | 313 | 303 | 314 | 319 | 326 |
| Namensänderungen | 71 | 77 | 75 | 63 | 92 | 94 | 100 | 84 |
| Sicherheit/Ausländer: | ||||||||
| Erteilte Aufenthaltstitel | 2488 | 2472 | 2542 | 1817 | 1493 | 1535 | 1915 | 2065 |
| Anmeldebescheinigungen für EU Bürger | 597 | 656 | 815 | 692 | 728 | 1229 | 1960 | |
| Zahl der Vereine | 1223 | 1250 | 1285 | 1324 | 1393 | 1462 | 1524 | 1503 |
| Grundverkehr: | ||||||||
| Durchgeführte Verfahren Bauland | 1509 | 1671 | 1555 | 1618 | 1777 | 1819 | 1957 | 2173 |
| Durchgeführte Verfahren Freiland | 322 | 283 | 286 | 210 | 253 | 253 | 227 | 277 |
| Durchgeführte Verfahren Höfe | 175 | 159 | 167 | 161 | 141 | 212 | 156 | 146 |
| Gewerbe und Anlagen: | ||||||||
| Erledigte Betriebsanlagenverfahren | 348 | 349 | 274 | 390 | 448 | 518 | 572 | 746 |
| neu erteilte Gewerbeberechtigungen | 813 | 851 | 966 | 1140 | 939 | 963 | 952 | 878 |
| Lebensmittelkontrollen | 897 | 591 | 362 | 435 | 391 | 303 | 539 | 578 |
| Kontrollen Preisauszeichnungsgesetz | 157 | 184 | 240 | 316 | 350 | 509 | 329 | 204 |
| Produktsicherheitskontrollen | - | - | - | 85 | 146 | 145 | 63 | 62 |
| Wonhbauförderung: | ||||||||
| Förderungsfälle Wohnbau | 353 | 366 | 365 | 421 | 445 | 365 | 365 | 335 |
| Förderungsfälle Wohnhaussanierung | 1028 | 1493 | 1371 | 1141 | 1528 | 1533 | 1429 | 938 |
| Fälle Wohnbeihilfe | 27 | 42 | 56 | 70 | 55 | 57 | 53 | 44 |
| Verkehr: | ||||||||
| eingelangte Anzeigen | 57927 | 61725 | 87447 | 65646 | 66949 | 65950 | 69578 | 82390 |
| entzogene Lenkerberechtigungen | 604 | 561 | 720 | 730 | 736 | 640 | 583 | 604 |
| Zulassungsstelle: | ||||||||
| aufgehobene Zulassungen | 307 | 279 | 231 | 266 | 304 | 314 | 312 | 336 |
| Umweltschutz: | ||||||||
| Verfahren nach Mineral-Rohstoffgesetz | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Abfallrechtliche Verfahren | 47 | 61 | 75 | 63 | 66 | 64 | 60 | 100 |
| sonstige Umweltrechtliche Verfahren | 473 | 1023 | 620 | 686 | 733 | 810 | 821 | |
| Gesundheitswesen: | ||||||||
| Schulimpfungen | 5284 | 6793 | 4946 | 3965 | 3647 | 3834 | 2546 | 3649 |
| amtsärztliche Gutachten | 2586 | 3859 | 5331 | 6863 | 5290 | 5924 | 7303 | 7188 |
| Bezirksforstinspektion: | ||||||||
| Forstfachliche Gutachten | 494 | 495 | 519 | 585 | 618 | 638 | 638 | 650 |
| Forstliche Projekte | 280 | 300 | 390 | 320 | 527 | 518 | 413 | 369 |


