Entwicklung der Geburtenzahlen von 2006 - 2009 in den Osttiroler Gemeinden
| Gemeinde | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Differenz zum Vorjahr | Kinder | 4 Jahres- schnitt |
| Abfaltersbach | 11 | 11 | 6 | 10 | 4 | 38 | 9,50 |
| Ainet | 8 | 7 | 10 | 6 | -4 | 31 | 7,75 |
| Amlach | 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 17 | 4,25 |
| Anras | 17 | 9 | 13 | 9 | -4 | 48 | 12,00 |
| Assling | 16 | 21 | 11 | 21 | 10 | 69 | 17,25 |
| Außervillgraten | 7 | 7 | 8 | 3 | -5 | 25 | 6,25 |
| Dölsach | 26 | 26 | 19 | 16 | -3 | 84 | 21,75 |
| Gaimberg | 8 | 11 | 7 | 5 | -2 | 31 | 7,75 |
| Heinfels | 15 | 9 | 9 | 9 | 0 | 42 | 10,50 |
| Hopfgarten i.D. | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 20 | 5,00 |
| Innervillgraten | 21 | 19 | 22 | 7 | -15 | 69 | 17,25 |
| Iselsberg-Stronach | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 19 | 4,75 |
| Kals a.Gr. | 16 | 11 | 7 | 8 | 1 | 42 | 10.50 |
| Kartitsch | 10 | 4 | 4 | 14 | 10 | 32 | 8,00 |
| Lavant | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2,75 |
| Leisach | 6 | 11 | 11 | 11 | 0 | 39 | 9,75 |
| Lienz | 117 | 92 | 106 | 83 | -23 | 398 | 99,50 |
| Matrei i.O. | 55 | 41 | 41 | 49 | 8 | 186 | 46,50 |
| Nikolsdorf | 5 | 7 | 10 | 14 | 4 | 36 | 9,00 |
| Nußdorf-Debant | 27 | 34 | 36 | 22 | -14 | 119 | 29,75 |
| Oberlienz | 11 | 9 | 10 | 12 | 2 | 42 | 10.50 |
| Obertilliach | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 22 | 5,50 |
| Prägraten a.G. | 14 | 7 | 13 | 6 | -7 | 40 | 10,00 |
| Schlaiten | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2,75 |
| Sillian | 16 | 17 | 16 | 15 | -1 | 64 | 16,00 |
| St. Jakob i.D. | 10 | 6 | 15 | 12 | -3 | 43 | 10,75 |
| St. Johann i.W. | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 3,00 |
| St. Veit i.D. | 10 | 5 | 8 | 6 | -2 | 29 | 7,25 |
| Strassen | 6 | 7 | 9 | 9 | 0 | 31 | 7,75 |
| Thurn | 7 | 3 | 1 | 8 | 7 | 19 | 4,75 |
| Tristach | 21 | 10 | 15 | 17 | 2 | 63 | 15,75 |
| Untertilliach | 2 | 0 | 3 | 1 | -2 | 6 | 1,50 |
| Virgen | 24 | 25 | 21 | 28 | 7 | 98 | 24,50 |
| Summe | 514 | 445 | 448 | 432 | -16 |

