Entwicklung der Geburtenzahlen von 2005 - 2008 in den Osttiroler Gemeinden
| Gemeinde | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Differenz zum Vorjahr | Kinder | 4 Jahres- schnitt |
| Abfaltersbach | 16 | 11 | 11 | 6 | -5 | 44 | 11,00 |
| Ainet | 11 | 8 | 7 | 10 | 3 | 36 | 9,00 |
| Amlach | 1 | 2 | 10 | 0 | -10 | 13 | 3,25 |
| Anras | 13 | 17 | 9 | 13 | 4 | 52 | 13,00 |
| Assling | 11 | 16 | 21 | 11 | -10 | 59 | 14,75 |
| Außervillgraten | 10 | 7 | 7 | 8 | 1 | 32 | 8,00 |
| Dölsach | 21 | 26 | 26 | 19 | -7 | 92 | 23,00 |
| Gaimberg | 12 | 8 | 11 | 7 | -4 | 38 | 9,50 |
| Heinfels | 8 | 15 | 9 | 9 | 0 | 41 | 10.25 |
| Hopfgarten i.D. | 7 | 5 | 5 | 3 | -2 | 20 | 5,00 |
| Innervillgraten | 17 | 21 | 19 | 22 | 3 | 79 | 19,75 |
| Iselsberg-Stronach | 7 | 5 | 5 | 4 | -1 | 21 | 5,25 |
| Kals a.Gr. | 8 | 16 | 11 | 7 | -4 | 42 | 10.50 |
| Kartitsch | 11 | 10 | 4 | 4 | 0 | 29 | 7,25 |
| Lavant | 5 | 4 | 3 | 2 | -1 | 14 | 3,50 |
| Leisach | 12 | 6 | 11 | 11 | 0 | 40 | 10,00 |
| Lienz | 100 | 117 | 92 | 106 | 14 | 415 | 103,75 |
| Matrei i.O. | 53 | 55 | 41 | 41 | 0 | 190 | 47,50 |
| Nikolsdorf | 11 | 5 | 7 | 10 | 3 | 33 | 8,25 |
| Nußdorf-Debant | 40 | 27 | 34 | 36 | 2 | 137 | 34,25 |
| Oberlienz | 14 | 11 | 9 | 10 | 1 | 44 | 11,00 |
| Obertilliach | 8 | 6 | 6 | 5 | -1 | 25 | 6,25 |
| Prägraten a.G. | 10 | 14 | 7 | 13 | 6 | 44 | 11,00 |
| Schlaiten | 5 | 2 | 4 | 2 | -2 | 13 | 3,25 |
| Sillian | 19 | 16 | 17 | 16 | -1 | 68 | 17,00 |
| St. Jakob i.D. | 8 | 10 | 6 | 15 | 9 | 39 | 9,75 |
| St. Johann i.W. | 4 | 4 | 3 | 1 | -2 | 12 | 3,00 |
| St. Veit i.D. | 11 | 10 | 5 | 8 | 3 | 34 | 8,50 |
| Strassen | 8 | 6 | 7 | 9 | 2 | 30 | 7,50 |
| Thurn | 2 | 7 | 3 | 1 | -2 | 13 | 3,25 |
| Tristach | 14 | 21 | 10 | 15 | 5 | 60 | 15,00 |
| Untertilliach | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2,50 |
| Virgen | 22 | 24 | 25 | 21 | -4 | 92 | 23,00 |
| Summe | 504 | 514 | 445 | 448 | 3 |



