Bezirkshauptmannschaft | ![]() | Telefon: 05672/6996 Telefax: 05672/6996-5605 E-Mail: Internet: www.tirol.gv.at |
|---|---|---|
|
|
|
| Name | Durchwahl | Büro |
| Bezirkshauptfrau | ||
| GEISLER Konrad, Mag., Bezirkshauptfrau-Stv. | 5600 | 210-N |
| SINGER Martina | 5602 | 209-N |
| HUTER Ute | 5603 | 209-N |
| Innerer Dienst | ||
| WINKLER Ulrich | 5610 | 212-N |
| FRIEDLE Jürgen | 5611 | 205-N |
| SONNWEBER Ingrid | 5614 | 009-N |
| WINKLER Karl | 5612 | 009-N |
| LEDERBAUER Marion | 5612 | 009-N |
| WOLF Wilfried | 5699 | 103-N |
| Gemeindeaufsicht, Wahlen | ||
| HOFER Andreas | 5620 | 206-N |
| LORENZ Franziska, Ing. | 5621 | 206-N |
| Schulwesen | ||
| MÜLLER Edith, Mag., Bezirksschulinspektorin | 5630 | 105-N |
| ÜBEREGGER Eveline | 5632 | 106-N |
| STORF Gabriele | 5633 | 106-N |
| Amtskasse, Buchhaltung | ||
| JÄGER Marianne | 5640 | 107-N |
| SPRENGER Johann | 5641 | 107-N |
| Soziales, Rehabilitation | ||
| SPRENGER Roland | 5660 | 031-H |
| LOVRECKI Brigitte | 5661 | 030-H |
| KUEN Carmen | 5662 | 029-H |
| FRINGER Christoph | 5663 | 029-H |
| Katastrophen- und Zivilschutz | ||
| SCHAUTZGY Andreas | 5607 | 229-H |
| Gewerbe, Grundverkehr | ||
| WAIZER Gert, Mag. | 5650 | 125-H |
| SINGER Anneliese | 5652 | 126-H |
| Gewerbe-/Berufsrecht | ||
| WECHNER Johann | 5680 | 127-H |
| LORENZ Reinhold | 5681 | 128-H |
| OBERER Monika | 5682 | 126-H |
| HORCH Renate | 5683 | 129-H |
| Gewerbetechnik | ||
| HOSP Andreas, Ing. | 5656 | 130-H |
| Anlagenreferat, Unternehmerservice, Baurecht | ||
| NEURURER Maria, Mag. | 5720 | 123-H |
| VINDL Martin | 5721 | 120-H |
| HEIß Vanessa | 5722 | 122-H |
| Wasserrecht, Natur, Umwelt, Abfall, Forst | ||
| LADNER Norbert, Mag. Dr. | 5770 | 112-N |
| ULLMANN Ramona | 5771 | 111-N |
| WECHSELBERGER Karl | 5772 | 110-N |
| SPECHT Katharina | 5774 | 108-N |
| KÖPFLE Sarah, Mag. | 5703 | 207-N |
| Jagd, Fischerei, Waffen | ||
| PERL Klaus | 5773 | 121-H |
| Verkehr, Sicherheit, Personenstandswesen | ||
| SINGER Elisabeth, Mag. | 5690 | 013-N |
| ERNST Manuela | 5692 | 012-N |
| HILSENBECK Roland | 5691 | 010-N |
| Bürgerservice | 5700 | 000-N |
| KIRCHMAIR Corinna | 5706 | 003-N |
| FÜRRUTTER Stefanie | 5707 | 003-N |
| WACHTER Daniela | 5708 | 003-N |
| JOCHUM Michaela | 5709 | 003-N |
| (Straf-)Vollzug, Vereinswesen | ||
| FUSINATO Gerhard | 5697 | 008-N |
| WEX Doris | 5696 | 007-N |
| Verkehr, Kraftfahrwesen | ||
| SINGER Klaus | 5710 | 011-N |
| ÜBEREGGER Hubert | 5711 | 006-N |
| HAUG Simone | 5712 | 012-N |
| HAMMERLE Notburga | 5713 | 007-N |
| Fremdenrecht | ||
| ZOTZ Manuel | 5730 | 016-N |
| LEITER Walter | 5731 | 015-N |
| Gesundheit | ||
| GRIMM-HALKEVOPOULOS Beate, Amtsärztin | 5750 | 202-N |
| BEIRER Silvia | 5752 | 203-N |
| SENNER Alexandra | 5753 | 203-N |
| PERLE Sandra, Mag., Pädag. Fachberaterin Integration | 5673 | |
| GUGGER Sylvia | 5756 | 014-N |
| IMMLER Birgit | 5756 | 014-N |
| SCHONGER Petra | 5756 | 014-N |
| Lebensmittelaufsicht | ||
| STEINER Michael | 5653 | 113-N |
| Veterinärwesen | ||
| FRITZ Johannes, Dr. | 5760 | 115-N |
| SCHARMER Daniela, Dr. | 5796 | 229-H |
| BADER Dagmar | 5762 | 114-N |
| Bezirksforstinspektion Reutte | ||
| WALCH Josef, Dipl. Ing. | 5780 | 224-H |
| SCHREIECK Andreas, Ing. | 5781 | 227-H |
| RUDOLF Sonja | 5782 | 225-H |
| SCHLUX Wolfgang | 5783 | 226-H |
| GSCHWEND Burghard | 5786 | 228-H |
| MAIR Elmar | 5787 | 226-H |
| THALER Wolfgang | 5788 | 228-H |
| Wohnbauförderung, Bautechnik | ||
| SCHENNACH Haldor, Ing. | 5740 | 231-H |
| WETZEL Veronika | 5741 | 230-H |
| Jugendwohlfahrt | ||
| HUBER Elfriede | 5670 | 028-H |
| KOCH Gerhard | 5671 | 023-H |
| WERNHART Silvia | 5672 | 027-H |
| WÖTZINGER Walter | 5675 | 104-N |
| HOLLEIS Gabriele, Mag. | 5678 | 024-H |
| PRACKWIESER Iris | 5676 | 024-H |
| HELLER Petra | 5677 | 024-H |
| WENDLINGER Andrea, Mag. | 5674 | 021-H |
| Verwaltungspraktikum | ||
| FRIEDL Katharina, Mag. | 5776 | 109-N |
| Sitzungszimmer | ||
| Gehrenspitze | 5790 | 102-N |
| Säuling | 5639 | 211-N |
| Zur Gemse | 5609 | 026-H |
| Hahnenkamm | 5629 | 124-H |




