Die unten angeführten Grenzwerte beziehen sich auf verschiedene gesetzliche Bestimmungen bzw. auf Empfehlung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
| Bewertung | Mittelwert | SO2 | PM10 Staub | CO | NO2 | O3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sehr gering belastet | die unten angeführten Mittelwerte wurden nicht überschritten | ||||||
| gering belastet | Halbstundenmittelwert |
100 | 120 | ||||
| 300 | |||||||
| Einstundenmittelwert | 150 | ||||||
| Siebenstundenmittelwert | 60 | ||||||
| Achtstundenmittelwert | 5 mg/m³ | 60 | |||||
| 100 | |||||||
| Tagesmittelwert | 50 | 35 | 50 | ||||
| belastet | Halbstundenmittelwert | 200 Anzahl Werte > 3 | 200 | ||||
| Achtstundenmittelwert |
10 mg/m³ |
120 |
|||||
| Tagesmittelwert | 120 |
50* |
80 |
||||
| stark belastet | Einstundenmittelwert | 180 | |||||
| Tagesmittelwert | 200 | ||||||
| sehr stark belastet | Einstundenmittelwert | 240 | |||||
| Dreistundenmittelwert | 500 | 400 | |||||
| alle Werte in µg/m3 |
|||||||
* Pro Kalenderjahr ist die folgende Zahl von Überschreitungen zulässig: Ab In-Kraft-Treten des Gesetzes bis 2004: 35; von 2005 bis 2009: 30; ab 2010: 25.


