Auf einen Blick:
Übersicht über die Jahresergebnisse (
210 KB) der Badegewässerüberwachung in Tirol von 1997 bis 2010

Gemäß Verordnung des Landeshauptmannes, LGBl. Nr. 53/2011, unterliegen in Tirol folgende Badegewässer der Badegewässerüberwachung:
Nr. | Badegewässer | BathingWaterID | Gemeinde | Badestelle | |
|
|
|
| nördliche Breite | östliche Länge |
01 | AT3350005100010010 | Achenkirch | 47,4989963845 | 11,7071833253 | |
02 | AT3350005600010030 | Eben am Achensee | 47,4444973927 | 11,7033167962 | |
03 | AT3350005600010020 | Eben am Achensee | 47,4350000000 | 11,7262000000 | |
04 | AT3350002500090010 | Breitenbach am Inn | 47,4728000000 | 11,9122000000 | |
05 | AT3350000400040010 | Going am Wilden Kaiser | 47,5217000000 | 12,3493000000 | |
06 | AT3310001100100010 | Grän | 47,4912000000 | 10,5701000000 | |
07 | AT3350003200110010 | Kufstein | 47,6087136078 | 12,1692201551 | |
08 | AT3310001400120010 | Heiterwang | 47,4566000000 | 10,7610000000 | |
09 | AT3350004300125010 | Scheffau am Wilden Kaiser | 47,5425373803 | 12,2228689497 | |
10 | AT3350000900050010 | Kirchberg in Tirol | 47,4461000000 | 12,3236000000 | |
11 | AT3350003000060010 | Kirchbichl | 47,5099396805 | 12,0899609317 | |
12 | AT3350003100130010 | Kramsach | 47,4567838711 | 11,8838254494 | |
13 | AT3320002300140010 | Lans | 47,2410309013 | 11,4175418246 | |
14 | AT3350000300150010 | Fieberbrunn | 47,4717992606 | 12,5355017912 | |
15 | AT3340000900160010 | Mieming | 47,2925752610 | 10,9762815334 | |
16 | AT3320003000170010 | Natters | 47,2378000000 | 11,3422000000 | |
17 | AT3340001400180010 | Ötz | 47,1950438095 | 10,8931972427 | |
18 | AT3310002800190020 | Reutte | 47,4741000000 | 10,7876000000 | |
19 | AT3310002800190010 | Reutte | 47,4861000000 | 10,8423000000 | |
20 | AT3350003100200020 | Kramsach | 47,4625000000 | 11,9053000000 | |
21 | AT3350003100200010 | Kramsach | 47,4628000000 | 11,8961000000 | |
22 | AT3350004100210010 | Reith im Alpbachtal | 47,4172000000 | 11,8764000000 | |
23 | AT3340004400220010 | Ried im Oberinntal | 47,0614917540 | 10,6607467434 | |
24 | AT3320000100070010 | Innsbruck | 47,2669000753 | 11,4489505136 | |
25 | AT3320000100070020 | Innsbruck | 47,2658066129 | 11,4462627548 | |
26 | AT3350001100230010 | Kitzbühel | 47,4574000000 | 12,3685000000 | |
27 | AT3320004900240010 | Seefeld in Tirol | 47,3229171555 | 11,1923050873 | |
28 | AT3350003400245010 | Langkampfen | 47,5742000000 | 12,1369000000 | |
29 | AT3350004600250020 | Thiersee | 47,5889000000 | 12,1191000000 | |
30 | AT3350004600250010 | Thiersee | 47,5928205193 | 12,1206524266 | |
31 | AT3330003000260010 | Tristach | 46,8079367153 | 12,7997131716 | |
32 | AT3340003700020010 | Ladis | 47,0635000000 | 10,6420000000 | |
33 | AT3310002800270010 | Reutte | 47,5006509835 | 10,7422773251 | |
34 | AT3350004800280020 | Walchsee | 47,6480840316 | 12,3168414169 | |
35 | AT3350004800280030 | Walchsee | 47,6513889873 | 12,3269443422 | |
36 | AT3350008100290010 | Terfens | 47,3228000000 | 11,6585000000 | |
Badegewässerliste:
Sie haben die Möglichkeit, sich bei der Erstellung, Überprüfung und Aktualisierung der Badegewässerliste zu beteiligen. Dazu gibt es auf der Homepage des Bundesministeriums für Gesundheit unter der E-Mail-Adresse
badegewaesser@bmg.gv.at ein spezielles Postfach, an das Sie alle diesbezüglichen Anliegen, Vorschläge, Bemerkungen und Beschwerden richten können.
Hier
finden Sie weitere Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit zum Thema Badegewässerüberwachung.


