Fachbereich Bauwerksinstandsetzung
Der Fachbereichsleiter informiert über die im Jahr 2012 vorgesehenen Bauwerksinstandsetzungen.

Ing.
Werner
Enk
Brücken- und Tunnelbau

Ing.
Christian
Saxl
Brückeninstandsetzungen Tiroler Oberland

Christian
Schreiner
Brückeninstandsetzungen Tiroler Unterland
| Straßenname | Objekt | Maßnahme | Zuständigkeit |
|---|---|---|---|
| B 161 Pass-Thrun-Straße; km 36,47 | Brücke ü.d. B178 | Fahrbahnübergang Erneuerung | ENK |
| B 173 Eibergstraße; km 6,55 | Weißachbrücke | Tragwerksabdichtung und Fahrbahnübergang Erneuerung | SCHREINER |
B 178 Loferer Straße; km 14,54 | Weißachbrücke | Generalsanierung | SCHREINER |
| L 47 Kramsacher Straße; km 0,71 | Rollbahnunterführung | Fahrbahnübergang Erneuerung | SCHREINER |
L 203 Spertentalstraße; km 5,38 | Kerzingerbachbrücke | Tragwerksabdichtung | SCHREINER |
L 203 Spertentalstraße; km 5,55 | Brügglbachbrücke | Tragwerksabdichtung | SCHREINER |
| B 173 Eibergstraße; km 6,05 | Obere Weißachbrücke | Fahrbahnübergang Erneuerung | SCHREINER |
| Straßenname | Objekt | Maßnahme | Zuständigkeit |
|---|---|---|---|
| B 169 Zillertalstraße; km 20,53 | Gerlosbachbrücke | Tragwerksabdichtung | SCHREINER |
| B 171 Tiroler Straße; km 38,03 | Zillerbrücke Strass | Fahrbahnübergang Erneuerung | SCHREINER |
| B 181 Achenseestraße; km 24,85 | Ampelsbachbrücke | Tragwerksabdichtung | SCHREINER |
| B 181 Achenseestraße; km 17,44 | Seehoftunnel | Generalsanierung | ENK |
| B 182 Brennerstraße; km 7,02 | Lehmtalbachbrücke | Generalsanierung und Umbau | GUGLBERGER |
| B 182 Brennerstraße; km 0,22 | Leopoldstraßenbrücke | Schutzdächer | ENK |
| L 7 Jenbacher Straße; km 0,53 | Brücke ü.d. ÖBB | Deckeninstandsetzung, Randleiste und Geländerinstandsetzung | ENK |
| L 13 Sellraintalstraße; km 8,20 | Bachdurchlass | Randleistenerneuerung | SAXL |
| L 13 Sellraintalstraße; km 18,28 | Zirmbachbrücke Peida | Generalsanierung | GUGLBERGER |
| L 216 Stummer Straße; km 0,39 | Zillerbrücke Kaltenbach-Stumm | Fahrbahnübergang Erneuerung | SCHREINER |
| L 228 Naviser Straße; km 0,65 | Matreier Sillbrücke | Tragwerksabdichtung | SAXL |
| L 229 Schmirntalstraße; km 6,13 | Schmirnbachbrücke | Generalsanierung | SAXL |
| L 232 Ranalter Straße; km 4,30 | Krößbachbrücke | Generalsanierung | SAXL |
| L 232 Ranalter Straße; km 3,06 | Schallerbrücke | Generalsanierung | SAXL |
| L 337 Telfeser Straße; km 0,36 | Ruetzbachbrücke | Fahrbahnübergang instandsetzen | SAXL |
| Straßenname | Objekt | Maßnahme | Zuständigkeit |
|---|---|---|---|
| B 171 Tiroler Straße; km 160,24 | Hangbrücke Wiesberg | Fahrbahnübergang Erneuerung | ENK |
| B 188 Paznauntalstraße; km 25,42 | Schweizermaisgalerie | Tunnelanstrich | GUGLBERGER |
| B 189 Mieminger Straße; km 8,10 | Lehnbachbrücke | Generalsanierung | SCHREINER |
| L 16 Pitztalstraße; km 10,72 | Burgstallbrücke | Randleisteninstandsetung | SAXL |
| L 68 Stanzertalstraße; km 3,61 | Rosannabrücke Schnann | Generalsanierung | SAXL |
| L 68 Stanzertalstraße; km 3,72 | Unterführung Bahnhofweg | Generalsanierung | SAXL |
| L 68 Stanzertalstraße; km 3,75 | Schnanner Bachbrücke | Generalsanierung | SAXL |
| L 236 Mötzer Straße; km 0,69 | Mötzer Innbrücke | Fangnetz | SAXL |
| L 239 Grieser Straße; km 4,02 | Griesbachbrücke | Tragwerkserneuerung | SAXL |
| Straßenname | Objekt | Maßnahme | Zuständigkeit |
|---|---|---|---|
| L 264 Hornbacher Straße; km 0,58 | Vorderhornbacher Lechbrücke | Generalsanierung | ENK |
| L 288 Pinswanger Straße; km 2,04 | Auenbachbrücke | Flügelmauer Schaden | SAXL |
| L 391 Ehrwalder Straße; km 3,99 | Feuerbachbrücke Biberwier | Randleistenerneuerung | SAXL |
| Straßenname | Objekt | Maßnahme | Zuständigkeit |
|---|---|---|---|
B 108 Felbertauernstraße; km 0,87 | Schloßbrücke | Umbau f. Gehweg, Pfeilersanierung | SCHREINER |
| B 111 Gailtalstraße; km 96,6 | Innere und Äußere Klammbachbrücke | Generalsanierung | SCHREINER |
| L 24 Virgentalstraße; km 1,852 | Bruggerbrücke | Pfeilersanierung | SCHREINER |


