Tabelle 1: Arbeitsstätten
| ÖNACE-Abschnitt | 1991 | 2001 |
| Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden | 65 | 68 |
| Sachgütererzeugung | 3.213 | 3.252 |
| Energie- und Wasserversorgung | 135 | 164 |
| Bauwesen | 1.955 | 2.540 |
| Handel; Reparatur v. Gebrauchsgütern | 8.050 | 8.713 |
| Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 8.271 | 8.929 |
| Verkehr; Nachrichtenübermittlung | 2.046 | 2.474 |
| Kredit- und Versicherungswesen | 876 | 1.168 |
| Realitätenwesen, Unternehmensdienstleistungen | 2.369 | 5.297 |
| Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung | 613 | 722 |
| Unterrichtswesen | 1.085 | 1.431 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 1.384 | 2.402 |
| Sonstige öffentliche und pers. Dienstleistungen | 2.108 | 2.632 |
| Insgesamt | 32.170 | 39.792 |
Quelle: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001
Tabelle 2: Beschäftigte an der Arbeitsstätte
| ÖNACE-Abschnitt | 1991 | 2001 |
| Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden | 870 | 1.059 |
| Sachgütererzeugung | 50.162 | 52.259 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2.613 | 3.056 |
| Bauwesen | 24.650 | 26.542 |
| Handel; Reparatur v. Gebrauchsgütern | 42.633 | 49.165 |
| Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 27.128 | 37.662 |
| Verkehr; Nachrichtenübermittlung | 20.635 | 23.583 |
| Kredit- und Versicherungswesen | 8.615 | 9.950 |
| Realitätenwesen, Unternehmensdienstleistungen | 10.634 | 20.623 |
| Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung | 12.300 | 14.860 |
| Unterrichtswesen | 14.262 | 18.814 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 15.166 | 26.108 |
| Sonstige öffentliche und pers. Dienstleistungen | 7.964 | 11.709 |
| Insgesamt | 237.632 | 295.390 |
Quelle: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001
Anmerkung: Bei der Arbeitsstättenzählung nicht erhoben wurden die Bereiche: Land- und Forstwirtschaft, Botschaften, Konsulate und internationale Organisationen, Hauswartung und private Haushalte.


