Tabelle 1: Berufstätige nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit
| Wirtschaftsabteilung | 2001 |
| Land- und Forstwirtschaft | 8.997 |
| Fischerei und Fischzucht | 6 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen, Erden | 1.038 |
| Sachgütererzeugung | 56.457 |
| Energie- und Wasserversorgung | 3.160 |
| Bauwesen | 28.054 |
| Handel, Reperatur v. Kfz u. Gebrauchsgüter | 50.593 |
| Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 37.592 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 24.777 |
| Kredit- und Versicherungswesen | 10.408 |
| Realitätenwesen | 20.109 |
| Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung | 17.764 |
| Unterrichtswesen | 19.553 |
| Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 26.443 |
| Erbringung v. sonst. öffentl. u. persönlichen Dienstleistungen | 13.340 |
| Private Haushalte | 349 |
| Exterritoriale Organisationen | 40 |
| Erstmals Arbeit suchend | 1.634 |
| Insgesamt | 320.314 |
Quelle: Statistik Austria, Volkszählung 2001
Tabelle 2: Berufstätige nach der Stellung im Beruf
| Stellung im Beruf | absolut | in Prozent |
| Selbständiger | 29.764 | 9,3 |
| Werkvertragnehmer | 1.569 | 0,5 |
| Mithelfender Familienangehöriger | 3.200 | 1,0 |
| Angest., Vertragsbedienst. i. öffentl. Dienst | 135.362 | 42,3 |
| Beamter | 18.804 | 5,9 |
| Facharbeiter | 51.423 | 16,0 |
| Angelernter Arbeiter | 44.570 | 13,9 |
| Hilfsarbeiter | 22.788 | 7,1 |
| Lehrling im Angestelltenberuf | 2.964 | 0,9 |
| Lehrling im Arbeiterberuf | 8.236 | 2,6 |
| Erstmals Arbeit suchend | 1.634 | 0,5 |
| Insgesamt | 320.314 | 100,0 |
Quelle: Statistik Austria, Volkszählung 2001
Tabelle 3: Gemeinde-Ein- und Auspendler in den Bezirken Tirols
| Bezirk | Einpendler | Auspendler |
| Innsbruck-Stadt | 37.791 | 11.426 |
| Imst | 9.848 | 14.209 |
| Innsbruck-Land | 36.297 | 52.663 |
| Kitzbühel | 12.389 | 13.923 |
| Kufstein | 24.127 | 26.853 |
| Landeck | 9.240 | 10.260 |
| Lienz | 10.017 | 11.970 |
| Reutte | 8.407 | 9.085 |
| Schwaz | 18.848 | 21.895 |
| Tirol Gesamt | 166.964 | 172.284 |
Hinweis: Einpendler aus dem Ausland werden im Rahmen der Volkszählung nicht erfasst.
Quelle:
Statistik Austria, Volkszählung 2001
Downloadmöglichkeit:
Für Gemeinden:
Berufstätige, Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort 2001 (
25 KB)
Ein- und Auspendler 2001 (
19 KB)
Für Bezirke:
Berufstätige, Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort 2001 (
10 KB)
Ein- und Auspendler 2001 (
7 KB)


