Tabelle 1: Allgemeine Übersicht (Stichtag: 01.06.1999)
| Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe insgesamt | 18.238 |
| darunter Haupterwerbsbetriebe | 4.929 |
| Flächenangaben (in Hektar) |
|
| Kulturfläche | 870.036 |
| davon Landwirtschaftlich genutzte Fläche | 435.173 |
| davon Forstwirtschafltich genutzte Fläche | 434.863 |
| unproduktive Fläche | 318.301 |
| Gesamtfläche aller land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | 1.188.337 |
| Arbeitskräfte insgesamt | 48.896 |
| darunter familieneigene Arbeitskräfte | 44.922 |
Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 1999
Tabelle 2: Landwirtschaftlich genutzte Fläche (Hektar)
| Ackerland | 12.035 |
| Gärten, Weingärten, Obstanlagen | 411 |
| Reb- und Baumschulen | 53 |
| Einmähdige Wiesen | 7.962 |
| Mehrmähdige Wiesen | 79.930 |
| Kulturweiden | 6.353 |
| Hutweiden | 25.502 |
| Almen und Bergmähder | 302.532 |
| Streuwiesen | 395 |
| Insgesamt | 435.173 |
Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 1999
Tabelle 3: Betriebe nach der Größenstufe der Kulturfläche 1999
| Größenstufe Kulturfläche (ha) | Betriebe |
| ohne Fläche | 397 |
| unter 1 ha | 77 |
| 1 bis unter 2 ha | 677 |
| 2 bis unter 5 ha | 4.027 |
| 5 bis unter 10 ha | 4.202 |
| 10 bis unter 20 ha | 3.887 |
| 20 bis unter 30 ha | 1.746 |
| 30 bis unter 50 ha | 1.309 |
| 50 bis unter 100 ha | 772 |
| 100 bis unter 200 ha | 454 |
| 200 und mehr ha | 690 |
| Summe | 18.238 |
Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 1999
Tabelle 4: Betriebe nach der Erwerbsart 1999
| Erwerbsart | Anzahl absolut | Anzahl in Prozent | ||
| Tirol | Österreich | Tirol | Österreich | |
| Haupterwerbsbetrieb | 4.929 | 80.215 | 27,0 | 36,9 |
| Nebenerwerbsbetrieb | 11.516 | 129.495 | 63,1 | 59,5 |
| Betrieb jurist. Personen | 1.793 | 7.798 | 9,8 | 3,6 |
| Summe | 18.238 | 217.508 | 100,0 | 100,0 |
Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 1999
Tabelle 5: Betriebe nach Erschwerniszonen 1999
| Erwerbsart | Anzahl absolut | Anzahl in Prozent | ||
| Tirol | Österreich | Tirol | Österreich | |
| Erschwerniszone 4 | 2.886 | 6.380 | 15,8 | 2,9 |
| Erschwerniszone 3 | 4.404 | 29.123 | 24,1 | 13,4 |
| Erschwerniszone 2 | 2.592 | 23.226 | 14,2 | 10,7 |
| Erschwerniszone 1 | 2.331 | 26.690 | 12,8 | 12,3 |
| ohne Erschwernis | 6.025 | 132.089 | 33,1 | 60,7 |
| Summe | 18.238 | 217.508 | 100,0 | 100,0 |
Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 1999


