Tabelle 1: Tourismus aktuell 
Monat/Saison | Ankünfte | Veränderung zum Vorjahr (%) | Nächtigungen | Veränderung zum Vorjahr (%) |
| Dezember 2011 | 861.151 | 3,3 | 3.537.607 | -5,9 |
| November bis Dezember 2011 | 1.171.056 | 4,9 | 4.485.205 | -2,9 |
Quelle:
Landesstatistik Tirol
Tabelle 2: Ankünfte und Nächtigungen seit 1985
Jahr | Ankünfte | Nächtigungen | ||||
Winter | Sommer | Tourismusjahr | Winter | Sommer | Tourismusjahr | |
1985 | 2.847.587 | 3.608.112 | 6.455.699 | 19.404.510 | 19.648.663 | 39.053.173 |
1986 | 2.922.842 | 3.512.140 | 6.434.982 | 19.417.660 | 19.535.422 | 38.953.082 |
1987 | 3.103.952 | 3.534.023 | 6.637.975 | 20.005.478 | 18.932.657 | 38.938.135 |
1988 | 3.215.076 | 3.670.229 | 6.885.305 | 20.151.515 | 19.224.495 | 39.376.010 |
1989 | 3.475.870 | 3.963.203 | 7.439.073 | 21.263.751 | 20.772.983 | 42.036.734 |
1990 | 3.447.026 | 4.285.912 | 7.732.938 | 20.598.669 | 21.863.706 | 42.462.375 |
1991 | 3.634.868 | 4.433.981 | 8.068.849 | 21.774.674 | 23.561.062 | 45.335.736 |
1992 | 3.816.050 | 4.290.857 | 8.106.907 | 22.379.115 | 23.413.407 | 45.792.522 |
1993 | 3.822.454 | 4.047.196 | 7.869.650 | 22.927.393 | 22.126.290 | 45.053.683 |
1994 | 3.725.332 | 3.862.297 | 7.587.629 | 22.185.945 | 20.370.744 | 42.556.689 |
1995 | 3.701.182 | 3.678.620 | 7.379.802 | 21.405.740 | 19.124.420 | 40.530.160 |
1996 | 3.638.993 | 3.603.065 | 7.242.058 | 20.783.538 | 18.105.507 | 38.889.045 |
1997 | 3.550.374 | 3.556.174 | 7.106.548 | 20.251.903 | 17.748.670 | 38.000.573 |
1998 | 3.740.958 | 3.641.879 | 7.382.837 | 20.714.438 | 18.079.386 | 38.793.824 |
1999 | 3.940.170 | 3.605.499 | 7.545.669 | 21.680.068 | 17.858.073 | 39.538.141 |
2000 | 4.150.994 | 3.617.668 | 7.768.662 | 22.400.614 | 17.404.601 | 39.805.215 |
| 2001 | 4.363.262 | 3.558.318 | 7.921.580 | 23.503.160 | 17.006.337 | 40.509.497 |
| 2002 | 4.456.807 | 3.703.808 | 8.160.615 | 23.870.576 | 17.656.247 | 41.526.823 |
| 2003 | 4.555.613 | 3.726.152 | 8.281.765 | 24.345.343 | 17.792.473 | 42.137.816 |
| 2004 | 4.654.600 | 3.719.536 | 8.374.136 | 24.648.277 | 17.382.307 | 42.030.584 |
| 2005 | 4.718.812 | 3.756.231 | 8.475.043 | 25.047.404 | 17.292.843 | 42.340.247 |
| 2006 | 4.738.194 | 3.797.655 | 8.535.849 | 24.766.815 | 16.895.521 | 41.662.336 |
| 2007 | 4.609.792 | 3.980.346 | 8.590.138 | 24.062.117 | 17.447.438 | 41.509.555 |
| 2008 | 4.969.525 | 4.122.804 | 9.092.329 | 25.612.058 | 17.806.549 | 43.418.607 |
| 2009 | 4.981.775 | 4.115.857 | 9.097.632 | 25.584.483 | 17.547.539 | 43.132.022 |
| 2010 | 5.012.779 | 4.304.613 | 9.317.392 | 25.241.489 | 17.784.386 | 43.025.875 |
| 2011 | 5.046.590 | 4.542.573 | 9.538.009 | 24.829.330 | 18.067.693 | 42.897.023 |
Quelle:
Landesstatistik Tirol
Tabelle 3: Fremdenunterkünfte und Betten seit 1985
Jahr | Unterkünfte | Betten | ||
Winter | Sommer | Winter | Sommer | |
| 1985 | 27.547 | 29.955 | 378.626 | 401.373 |
| 1986 | 26.629 | 29.284 | 351.447 | 373.105 |
| 1987 | 26.489 | 29.053 | 352.002 | 372.942 |
| 1988 | 26.414 | 28.599 | 352.649 | 366.914 |
| 1989 | 26.203 | 28.563 | 354.842 | 371.229 |
| 1990 | 25.681 | 28.079 | 348.802 | 367.047 |
| 1991 | 26.051 | 28.012 | 353.845 | 367.928 |
| 1992 | 26.001 | 27.975 | 355.781 | 370.870 |
| 1993 | 26.071 | 27.963 | 357.307 | 367.886 |
| 1994 | 26.188 | 27.961 | 356.358 | 368.639 |
| 1995 | 26.006 | 27.566 | 355.592 | 365.661 |
| 1996 | 25.563 | 27.008 | 354.448 | 362.398 |
| 1997 | 25.479 | 26.687 | 352.191 | 358.549 |
| 1998 | 25.127 | 26.304 | 346.668 | 353.486 |
| 1999 | 24.854 | 25.617 | 346.605 | 350.879 |
| 2000 | 24.840 | 25.469 | 345.181 | 346.324 |
| 2001 | 24.440 | 25.069 | 341.405 | 342.244 |
| 2002 | 24.348 | 24.713 | 337.759 | 335.962 |
| 2003 | 24.098 | 24.476 | 335.298 | 335.132 |
| 2004 | 23.943 | 24.182 | 333.186 | 331.369 |
| 2005 | 23.911 | 24.029 | 334.279 | 330.749 |
| 2006 | 24.043 | 24.370 | 339.965 | 335.948 |
| 2007 | 23.928 | 23.910 | 338.787 | 336.349 |
| 2008 | 23.972 | 24.174 | 341.418 | 342.758 |
| 2009 | 23.837 | 23.806 | 340.938 | 337.049 |
| 2010 | 23.438 | 23.217 | 341.844 | 336.613 |
| 2011 | 23.300 | 23.065 | 340.228 | 333.830 |
Quellen:
Landesstatistik Tirol
Statistik Austria, Bestandserhebung der Betriebe und Betten
Tabelle 4: Ankünfte und Nächtigungen nach Unterkunftsarten - 2011
Unterkunftsart | Ankünfte | Nächtigungen | ||
Winter | Sommer | Winter | Sommer | |
| *****/**** | 1.796.323 | 1.764.013 | 7.897.050 | 6.767.770 |
| *** | 1.047.366 | 1.040.863 | 4.813.209 | 3.789.617 |
| **/* | 584.229 | 480.231 | 2.736.970 | 1.646.264 |
| FEWO Gewerblich | 391.518 | 170.584 | 2.439.472 | 1.118.611 |
| Gewerblich gesamt | 3.819.436 | 3.455.691 | 17.886.701 | 13.322.262 |
| Privat nicht auf Bauernhof | 231.284 | 133.557 | 1.156.087 | 648.200 |
| Privat auf Bauernhof | 68.332 | 49.366 | 349.210 | 273.632 |
| Privat gesamt | 299.616 | 182.923 | 1.505.297 | 921.832 |
| FEWO Privat | 727.467 | 294.201 | 4.591.302 | 2.212.651 |
| Campingplätze | 49.828 | 222.422 | 280.373 | 929.210 |
| Sonstige | 150.243 | 340.746 | 565.657 | 681.738 |
| Insgesamt | 5.046.590 | 4.495.983 | 24.829.330 | 18.067.693 |
Quelle:
Landesstatistik Tirol
- Daten auf Gemeindeebene:

Aktueller Monat: Ankünfte und Nächtigungen nach Gemeinden - Dezember 2011 (
64 KB)
Aktuelle Saison: Ankünfte und Nächtigungen nach Gemeinden - Winter 2012 (
60 KB)
.............................................................................................................................
- Daten auf TVB-Ebene:

Aktuelle Ergebnisse:
Ankünfte und Nächtigungen nach Tourismusverbänden
............................................................................................................................
- Zeitreihen für Gemeinden, Bezirke und Tourismusverbände:
Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2000 (
38 KB)
Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2001 (35 KB)
Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2002 (38 KB)
Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2003 (38 KB)
Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2004 (38 KB)
Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2005 (38 KB)
Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2006 (37 KB)
Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2007 (37 KB)
Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2008 (37 KB)
Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2009 (37 KB)
Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2010 (36 KB)
Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2011 (37 KB)
Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2000 (
168 KB)
Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2001 (168 KB)
Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2002 (168 KB)
Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2003 (168 KB)
Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2004 (168 KB)
Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2005 (168 KB)
Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2006 (162 KB)
Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2007 (158 KB)
Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2008 (158 KB)
Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2009 (164 KB)
Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2010 (164 KB)
Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2011 (163 KB) (vorläufige Werte)
Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2000 (
100 KB)
Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2001 (100 KB)
Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2002 (100 KB)
Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2003 (100 KB)
Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2004 (100 KB)
Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2005 (100 KB)
Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2006 (100 KB)
Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2007 (100 KB)
Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2008 (98 KB)
Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2009 (100 KB)
Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2010 (100 KB)
Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2011 (100 KB)
Hinweis: Daten für das Herkunftsland RUSSLAND sind erst ab dem Tourismusjahr 2005 verfügbar
Die Verbandsstruktur ist mit Stand Jänner 2011 abgebildet.
Ab der Wintersaison 2009/10 werden die Ankünfte und Nächtigungen auf Verbandsebene getrennt von der durch die Tourismusstatistikverordnung angeordneten - gemeindeweisen - Erhebung erfasst. Da die Meldungen seitens der Tourismusverbände bzw. Gemeinden nicht immer zum selben Zeitpunkt erfolgen, ist es möglich, dass die Werte geringfügig voneinander abweichen.


