Endgültige Ergebnisse der Volkszählung 2001 in Tirol
Tabelle 1: Die Wohnbevölkerung 2001 (rechtlich bzw. statistisch)
Erläuterung zur Tabelle (
15 KB)
| Bezirk | Wohnbevölkerung | Bürgerzahl (=Österreicher) | ||
| Statistisch | Rechtlich | Statistisch | Rechtlich | |
| INNSBRUCK-STADT | 113.392 | 113.457 | 98.356 | 98.419 |
| IMST | 52.658 | 52.656 | 48.783 | 48.781 |
| INNSBRUCK-LAND | 154.940 | 154.934 | 141.375 | 141.369 |
| KITZBÜHEL | 59.191 | 59.185 | 53.581 | 53.575 |
| KUFSTEIN | 93.702 | 93.704 | 83.572 | 83.574 |
| LANDECK | 42.799 | 42.795 | 40.064 | 40.060 |
| LIENZ | 50.404 | 50.395 | 49.133 | 49.124 |
| REUTTE | 31.584 | 31.583 | 27.235 | 27.234 |
| SCHWAZ | 74.834 | 74.834 | 67.761 | 67.761 |
| TIROL | 673.504 | 673.543 | 609.860 | 609.897 |
Quelle:
Statistik Austria, Volkszählung 2001
Tabelle 2: Die Wohnbevölkerung 2001 im Vergleich zu 1991
| Bezirk | Wohnbevölkerung | Änderung | Österreicher | Änderung | ||
| 2001 | 1991 | in % | 2001 | 1991 | in % | |
| INNSBRUCK-STADT | 113.392 | 118.112 | -4,0 | 98.356 | 104.370 | -5,8 |
| IMST | 52.658 | 46.833 | 12,4 | 48.783 | 44.536 | 9,5 |
| INNSBRUCK-LAND | 154.940 | 141.334 | 9,6 | 141.375 | 130.632 | 8,2 |
| KITZBÜHEL | 59.191 | 54.127 | 9,4 | 53.581 | 51.109 | 4,8 |
| KUFSTEIN | 93.702 | 84.627 | 10,7 | 83.572 | 78.591 | 6,3 |
| LANDECK | 42.799 | 40.207 | 6,4 | 40.064 | 37.711 | 3,5 |
| LIENZ | 50.404 | 48.338 | 4,3 | 49.133 | 47.562 | 3,3 |
| REUTTE | 31.584 | 29.140 | 8,4 | 27.235 | 26.396 | 3,2 |
| SCHWAZ | 74.834 | 68.692 | 8,9 | 67.761 | 64.445 | 5,1 |
| TIROL | 673.504 | 631.410 | 6,7 | 609.860 | 586.352 | 4,0 |
Quelle:
Statistik Austria, Volkszählung 2001
Downloadmöglichkeit:
Für Gemeinden:
Ergebnisse für die Tiroler Gemeinden 2001 (
28 KB)
Bevölkerungsentwicklung 1951 bis 2001 (Volkszählungen) (
50 KB)
Für Bezirke:
Ergebnisse für die Tiroler Bezirke 2001 (
8 KB)
Bevölkerungsentwicklung 1951 bis 2001 (Volkszählungen) (
8 KB)


