Kredit - Erwerbsförderung
Personenanzahl | Nutzfläche mindestens | Höhe (€) |
---|---|---|
1 - 2 | 30 m² | 15.000,- |
1 -2 | 60 m² | 18.000,- |
3 | 85 m² | 21.000,- |
4 | 95 m² | 24.000,- |
5 und mehr | 110 m² | 26.000,- |
Kredit - Fertigstellungsförderung
Personenanzahl | Nutzfläche mindestens | Höhe (€) |
---|---|---|
1 - 2 | 30 m² | 7.000,- |
3 | 85 m² | 9.000,- |
4 und mehr | 95 m² | 10.000,- |
Kreditkonditionen
Der Förderungskredit hat eine Laufzeit von maximal 35 Jahren und ist wie folgt zurückzuzahlen:
Zeitraum | Zinssatz | Tilgung | Annuität p.a. (Zinssatz+Tilgung) |
---|---|---|---|
1. bis 5 Jahr | 0 % | 0,5 % | 0,5 % |
6. bis 10. Jahr | 0,5 % | 0,5 % | 1 % |
11. bis 15. Jahr | 1 % | 1 % | 2 % |
16. bis 20. Jahr | 1,5 % | 1 % | 2,5 % |
21. bis 25. Jahr | 2,5 % | 2,5 % | 5 % |
ab dem 26. Jahr | 3,5 % | 3,5 % | 7 % |
nach dem Auslaufen des Kapitalmarktkredits, spätestens jedoch | |||
ab dem 31. Jahr | 5 % | 5 % | 10 % |
Wohnbauscheck (Alternative zum Kredit)
- 35% des möglichen Förderungskredits
- Keine Rückzahlung
- Keine Sicherstellung im Grundbuch
- Freie Verfügbarkeit nach 10 Jahren
- ausschließlich bei Eigennutzung (nicht für Dritte)