Berufstätige und Pendler
Tabelle 1: Berufstätige nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit
| Wirtschaftsabteilung | 2018 |
|---|---|
| Insgesamt | 403.544 |
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 10.078 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen, Erden | 748 |
| Herstellung von Waren | 57.594 |
| Energieversorgung | 2.817 |
| Wasserversorgung; Abfallentsorgung | 1.540 |
| Bauwesen | 32.346 |
| Handel, Reperatur u. Instandhaltung v. Kfz | 61.242 |
| Verkehr und Lagerei | 21.722 |
| Beherbergung und Gastronomie | 40.799 |
| Information und Kommunikation | 6.516 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 9.622 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 6.502 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche u. technische Dienstleistungen | 20.788 |
| Sonst. wirtschaftliche Dienstleistungen | 18.513 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 25.914 |
| Erziehung und Unterricht | 25.927 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 41.131 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 5.899 |
| Sonstige Dienstleistung | 9.694 |
| Private Haushalte | 503 |
| Exterritoriale Organisationen | 4 |
| Unbekannte Wirtschaftstätigkeit | 3.645 |
Quelle: Statistik Austria, Abgestimmte Erwerbsstatistik 2018
Tabelle 2: Berufstätige nach der Stellung im Beruf
| Stellung im Beruf | absolut | in Prozent |
|---|---|---|
| Insgesamt | 420.024 | 100,0 |
| Selbständiger | 43.172 | 10,28 |
| Arbeiterinnen, Arbeiter | 142.639 | 33,96 |
| Angestellte | 192.438 | 45,82 |
| Beamtinnen, Beamte | 16.191 | 3,85 |
| Freie DienstnehmerInnen | 2.599 | 0,62 |
| Mithelfende Familienangehörige | 4.838 | 1,15 |
| Lehrling im Angestelltenberuf | 3.835 | 0,91 |
| Lehrling im Arbeiterberuf | 8.425 | 2,01 |
| Erstmals Arbeit suchend | 699 | 0,17 |
| Arbeitslos | 405 | 0,10 |
| Grundwehrdienst, Ausbildungsdienst | 1.046 | 0,25 |
| Zivildienst | 944 | 0,22 |
| Unbekannt | 2.793 | 0,66 |
Quelle: Statistik Austria, Abgestimmte Erwerbsstatistik 2018
Tabelle 3: Gemeinde-Ein- und Auspendler in den Bezirken Tirols
| Bezirk | Einpendler | Auspendler |
|---|---|---|
| Tirol Gesamt | 214.277 | 223.419 |
| Innsbruck-Stadt | 50.177 | 17.244 |
| Imst | 14.223 | 19.468 |
| Innsbruck-Land | 46.104 | 68.876 |
| Kitzbühel | 15.218 | 16.898 |
| Kufstein | 31.845 | 35.495 |
| Landeck | 10.367 | 12.773 |
| Lienz | 13.019 | 14.335 |
| Reutte | 8.706 | 10.088 |
| Schwaz | 24.618 | 28.242 |
Hinweis: Einpendler aus dem Ausland werden im Rahmen der Abgestimmten Erwerbsstatistik nicht erfasst.
Quelle:Statistik Austria, Abgestimmte Erwerbsstatistik 2018
Downloadmöglichkeit:
Für Gemeinden und Bezirke:
Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort; Aus- und Einpendler 2021