Partner
Im Projekt SOLAR TIROL arbeiteten öffentliche Stellen und wissenschaftliche Partner aus Tirol und der Provinz Bozen zusammen.
| Partner | Land | Aktivitäten | |
|---|---|---|---|
| Federführender Partner | Amt der Tiroler Landesregierung Sachgebiet Landesstatistik und tiris | TIR | WP 1 Projektmanagement WP 5 Auswertung WP 6 Verwertung |
| Partner 1 | Amt der Tiroler Landesregierung Abteilung Geoinformation | TIR | WP 4 Geländedaten |
| Partner 2 | Universität Innsbruck Institut für Geographie | TIR | WP 3 Wissenschaft |
| Partner 3 | Autonome Provinz Bozen Ripartizione Informatica e Servizio Cartografia provinciale e coordinamento geodati | BLZ | WP 4 Geländedaten |
| Partner 4 | Europäische Akademie Bozen (EURAC) | BLZ | WP 2 Kommunikation WP 3 Wissenschaft WP 5 Auswertung WP 6 Verwertung |
| Unterstützende Organisation | Amt der Tiroler Landesregierung Energiebeauftragter Land Tirol | TIR | Beratung, Umsetzung |
| Unterstützende Organisation | Autonome Provinz Bozen Landesagentur für Umwelt | BLZ | Beratung, Umsetzung |
| Unterstützende Organisation | EVTZ "Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino" | BLZ | Verwertung der Ergebnisse |




