Bauwerkserhaltung 2026
Bauwerksinstandsetzung
Informationen über die im Jahr 2026 geplanten Bauwerksinstandsetzungen.
Ing. Werner Enk
AdresseHerrengasse 3, 6020 Innsbruck
Telefon+43 512 508 4071
E-Mailbrueckenbau@tirol.gv.at
Ing.in Anna Huter
AdresseHerrengasse 3, 6020 Innsbruck
Telefon+43 512 508 4184
E-Mailbrueckenbau@tirol.gv.at
Ing. Christian Saxl
AdresseHerrengasse 3, 6020 Innsbruck
Telefon+43 512 508 4063
E-Mailbrueckenbau@tirol.gv.at
Ing. Alexander Grepl
AdresseHerrengasse 3, 6020 Innsbruck
Telefon+43 512 508 4070
E-Mailbrueckenbau@tirol.gv.at
Für Fragen im Zusammenhang mit der Abwicklung eines Bauvorhabens, kontaktieren Sie das Sachgebiet Brücken- und Tunnelbau bzw. wenden sich an das zuständige Baubezirksamt.
BBA Kufstein
| B 161 | km 27,90 | Hornbrücke, Betonsanierung, Fahrbahnübergang-Stützbalken |
| B 170 | km 6,027 | Unterführung Einöden B 7, Generalsanierung |
| B 170 | km 13,23 | Zeinlachbrücke, Erneuerung Tragwerksabdichtung |
| B 170 | km 2,59 | Windauer Brücke, Erneuerung Tragwerksabdichtung |
| B 171 | km 2,91 | Kufsteiner Innbrücke, Generalsanierung |
| B 173 | km 4,84 | Bogen über Felsschlucht, Betonsanierung. |
| L 39 | km 0,76 | Wohlmutinger Brücke, Generalsanierung |
| L 207 | km 1,64 | Rehbachbrücke, Betonsanierung Unterbau |
BBA Innsbruck
| B 169 | km 0,63 | Brettfalltunnel, Paneele 2026 |
| B 165 | km 33,86 | Larmerbachbrücke, Umbau Widerlager |
| B 169 | km 35,14 | Harpfnerwandgalerie, Betoninstandstandsetzung |
| B 171 | km 65,45 | Remmelrainbrücke, Spritzschutz ÖBB |
| B 174 | km 4,37 | Holzhammerbrücke, Betoninstandsetzung |
| B 177 | km 10,94 | Hagelbachdurchlass, Neubau |
| B 177 | km 1,06 | Z2 Unterf. Zirler Weinhof, Risse verpressen |
| B 182 | km 22,94 | Vigaulerdurchlass, Generalsanierung |
| L 11 | km 1,91 | ÖBB UF Peterbrünnl, Spritzschutz |
| L 13 | km 9,01 | 15 Sparbögen, Erneuerung Randleiste |
| L 13 | km 9,22 | 3 Sparbögen, Erneuerung Randleiste |
| L 13 | km 9,25 | 2 Sparbögen, Erneuerung Randleiste |
| L 38 | km 14,13 | 5 Sparbögen, Erneuerung Randleiste |
| L 57 | km 0,10 | Brücke ü. die ÖBB, Vordach entfernen |
| L 218 | km 9,05 | Rotholzer Bachbrücke, Neubau |
| L 220 | km 1,76 | Eggengalerie, Betoninstandsetzung Stützen |
| L 222 | km 9,59 | Brücke über die ÖBB, |
| L 222 | km 0,00 | Barbarabrücke Schwaz, Betonsananierung |
| L 227 | km 4,92 | Bachdurchlass Kreith, Sanierung |
BBA Imst
| B 171 | km 124,22 | Ötztaler Talbrücke, Erneuerung Korrosionsschutz |
| B 171 | km 126,54 | Brücke ü.d.ÖBB bei Roppen, Spritzschutz ÖBB |
| B 180 | km 13,72 | Überf. Tösens, Generalsanierung |
| B 186 | km 40,75 | Zwieselsteiner Brücke, Fahrbahnübergang-Stützbalken |
| B 189 | km 35,39 | Machlbachbrücke, Fahrbahnübergang-Stützbalken |
| L 15 | km 0,51 | Verwallbachbrücke, Erneuerung Tragwerksabdichtung |
| L 16 | km 0,19 | Pitztalbrücke, Generalsanierung |
| L 237 | km 14,59 | Hämerwaldbrücke, Erneuerung Tragwerksabdichtung |
| L 348 | km 7,39 | Valvaceragalerie, Betonsanierung |
BBA Reutte
| B 179 | km 42,68 | R 5 Unterf.d.Pinswangerstr., Generalsanierung |
| B 179 | km 36,87 | R 20 Überf. Breitenwangerstr., Generalsanierung |
| B 198 | km 24,01 | Burggstellbrücke, Erneuerung Tragwerksabdichtung und Betonsanierung |
| L 264 | km 6,86 | Stützbachbrücke, Betonsanierung |
BBA Lienz
| B 107a | km 0,07 | Obere Debantbachbrücke, Gerneralsanierung |
| B 108 | km 27,04 | Marstallbrücke, Betonsanierung |
| L 25 | km 10,47 | Mellitz-Tunnelbrücke, Betonsananierung |
| L 361 | km 0,21 | KB Oberlienz, Betonsanierung |