Publikationen
Folgende Veröffentlichungen des Referates Abfallwirtschaft der Abteilung Umweltschutz des Landes Tirol stehen Ihnen als Download oder zum Bestellen kostenlos zur Verfügung.
Berichte & Dokumentationen
- PDF-DateiDokumentation über die Bearbeitung der Altablagerung Zams/Landeck im Zuge der Sanierungsmaßnahmen
PDF, 15 MB | Räumung Deponie Zams/Landeck - PDF-DateiDokumentation über die Bearbeitung der Verdachtsflächen im Zuge der Revitalisierungsmaßnahme Stams/Rietz, 2022
PDF, 3 MB | Räumung Altablagerung Stams/Rietz, 2022 - PDF-DateiAnalyse des Restabfalls in Tirol 2018/19
PDF, 8 MB | Tiroler Restmüllanalyse 2018/19 - PDF-DateiAltlastenbearbeitung in Tirol, 2018
PDF, 6 MB | Altlastenbearbeitung Tirol, 2018 - PDF-DateiRäumung der Altablagerung "Auwirtslacke" Gemeinde Kössen, 2016
PDF, 8 MB | Räumung Altablagerung Auwirtslacke Kössen, 2016 - PDF-DateiEinkehrsplitt in Tirol, 2016
PDF, 2 MB | Einkehrsplitt Tirol, 2016 - PDF-DateiIST-Stand und Bedarfserhebung Lebensmittelweitergabe in Österreich, 2015
PDF, 887 KB | Lebensmittelweitergabe Österreich, 2015 - PDF-DateiLandfill Mining - Ökonomische und ökologische Betrachtung der Deponie Riederberg, 2013
PDF, 4 MB | Landfill Mining Deponie Riederberg, 2013 - PDF-DateiDokumentation über die Entfernung der Altablagerung Milser Au, 2011
PDF, 4 MB | Dokumentation Entfernung Altablagerung Milser Au, 2011
Berichte Pochergraben
- PDF-DateiThemen der Infoveranstaltung vom 19.01.2017
PDF, 43 KB | Microsoft Word - Informationsveranstaltung am 19.1.2017.docx - PDF-DateiGefährdungsabschätzung der Umweltbundesamt GmbH
PDF, 2 MB | 16 - PDF-DateiZusammenfassung wesentlicher Untersuchungsergebnisse inkl. abfalltechnische Maßnahme
PDF, 2 MB | (Microsoft PowerPoint - PPT_Master_Vorlage.ppt [Kompatibilitätsmodus]) - PDF-DateiPräsentation aus medizinischer Sicht
PDF, 36 KB | (Microsoft PowerPoint - Präsentation Pochergraben.pptx) - PDF-DateiPräsentation aus landwirtschaftlicher Sicht
PDF, 123 KB | (Microsoft PowerPoint - Maßnahmenpräsentation_LW_20170119.ppt [Schreibgeschützt] [Kompatibilitätsmodus])
Leitfäden
- PDF-DateiLeitfaden für die Eigenkompostierung
PDF, 431 KB | Leitfaden für die Eigenkompostierung - PDF-DateiAnforderungen an die Verwertung von Aushubmaterialien gemäß BAWP 2023
PDF, 868 KB | Anforderungen Verwertung Aushubmaterialien, 2023 - PDF-DateiLeitfaden Aufsichtstätigkeit des Deponieaufsichtsorgans bei Bodenaushubdeponien, 2023
PDF, 627 KB | Leitfaden Aufsichtstätigkeit Bodenaushubdeponien, 2023 - PDF-DateiLeitfaden zur Recycling-Baustoffverordnung, 2022
PDF, 2 MB | Leitfaden Recycling-Baustoffverordnung, 2022 - PDF-DateiEPS- und XPS-Dämmstoffabfälle ab der Baustelle, 2021
PDF, 2 MB | Leitfaden EPS- und XPS-Dämmstoffabfälle, 2022 - PDF-DateiKünstliche Mineralfaserabfälle - KMF-Abfälle ab der Baustelle
PDF, 3 MB | Leitfaden KMF-Abfälle, 2019 - PDF-DateiBaurestmassen - Abfalltrennung auf der Baustelle, 2019
PDF, 6 MB | Poster Baurestmassen, 2019 - PDF-DateiBaurestmassen Verwertung und Entsorgung, 2018
PDF, 2 MB | Leitfaden Baurestmassen, 2018
Merkblätter
- PDF-DateiKompostieren im eigenen Garten - So gelingt's!
PDF, 704 KB | Land Tirol | Urheber - PDF-DateiMerkblatt zu Räumgutmaterialien aus Geschieberückhaltebecken, 2023
PDF, 877 KB | Merkblatt Räumgutmaterialen, 2023 - PDF-DateiMerkblatt für die Entfernung alter Gemeindemüllplätze, 2023
PDF, 5 MB | Merkblatt Entfernung alter Gemeindemüllplätze, 2023 - PDF-DateiMerkblatt zum richtigen Umgang mit Abfällen im Bereich der kommunalen Abwasserentsorgung, 2018
PDF, 1 MB | Merkblatt Abfälle in kommunaler Abwasserentsorgung, 2018 - PDF-DateiBatterien und Akkus - Richtiger Umgang und Entsorgung
PDF, 2 MB | Land Tirol | Urheber - PDF-DateiBatterien und Akkus - Das 1x1 für einen sicheren Alltag
PDF, 819 KB | Land Tirol | Urheber
Re-Use Netzwerk Tirol
- PDF-DateiProjektdokumentation der Begleitung der Netzwerksentwicklung, 2015
PDF, 3 MB | Projektdokumentation Re-Use, 2015 - PDF-DateiPilotphase Dokumentation und Erfahrungen, 2014
PDF, 2 MB | Pilotphase Re-Use, 2014 - PDF-DateiInitialisierungsprozess - Umsetzungskonzept Re-Use, 2013
PDF, 845 KB | Umsetzungskonzept Re-Use, 2013
Bioabfallbewirtschaftung in Tirol 2002
- PDF-DateiBioabfallbewirtschaftung in Tirol, März 2002
PDF, 1 MB | Bioabfallbewirtschaftung in Tirol, 2002 - PDF-Dateieinlage160502.pdf herunterladen
PDF, 241 KB
Streakholderdialog zur Verpackungssammlung
- PDF-DateiStakeholderdialog Verpackungssammlung 2013 - 2015
PDF, 406 KB | Bericht Stakeholderdialog Verpackungssammlung 2013 - 2015 - PDF-DateiVerpackungssammlung - Bericht zum Istzustand in Tirol, Sammelmengen 2013
PDF, 415 KB | Bericht Verpackungssammlung Istzustand 2013 - PDF-DateiVerpackungssammlung - Bericht der Sammelregionen 701-709
PDF, 352 KB | Bericht Verpackungssammlung Sammelregionen 701-709 - PDF-DateiZusammenfassung Leichtverpackungen, 2013
PDF, 44 KB | Bericht Zusammenfassung LVP, 2013 - PDF-DateiZusammenfassung Metallverpackungen, 2013
PDF, 44 KB | Bericht Zusammenfassung Metall, 2013 - PDF-DateiZusammenfassung Glas, 2013
PDF, 44 KB | Bericht Zusammenfassung Glas, 2013
Studien
- PDF-DateiMachbarkeitsstudie über die zukünftige Bewirtschaftung von Alttextilien in Österreich, 2023
PDF, 2 MB | Alttextilien Studie, 2023 - PDF-DateiErhebung zur Bewirtschaftung Biogener Abfälle in Tirol, 2006
PDF, 1 MB | Bioabfallstudie, 2006 - PDF-DateiVerwertung von Baurestmassen unter wirtschaftlichen und technischen Aspekten, 2004
PDF, 3 MB | Diplomarbeit Baurestmassen, 2004 - PDF-DateiEnergiebilanz des Transportes und der Behandlung von Abfällen in Tirol, 2003
PDF, 2 MB | Energiebilanz Tirol, 2003
Leitlinien
- PDF-DateiLeitlinien zur Abfallberatung in Tirol
PDF, 662 KB | Leitlinien Abfallberatung